退休年龄计算器

退休年龄计算器2022,退休年龄最新规定2022、退休年龄表2022,输入您的出生年份,就可以计算出您什么时退休。

出生年份
职工类型
退休年龄

当前法定退休年龄规定:男满60周岁,女干部满55周岁,女工人满50周岁,女灵活就业人员满55周岁。

推荐:《江苏省延迟退休2022方案》,自愿推迟退休,时间最短不少于一年,自2022年3月1日起实施。

参考:《退休年龄与寿命长短对照表》,55岁之后每工作一年,平均寿命就减少两年。

退休年龄计算公式(假设2022年执行)
女职工 =50+(3*(50+出生年份-2022))/12
女干部 =55+(3*(55+出生年份-2022))/12
男性 =60+(3*(60+出生年份-2022))/12
退体年龄规定影响的人群
1 1963年及以后出生的男性
2 1973年及以后出生的女性(女职工)
3 1968年及以后出生的女性(女干部)
退休年龄表2022
出生年份 女职工 女干部 男性
1960 50 55 60
1961 50 55 60
1962 50 55 60
1963 50 55 60.25
1964 50 55 60.5
1965 50 55 60.75
1966 50 55 61
1967 50 55 61.25
1968 50 55.25 61.5
1969 50 55.5 61.75
1970 50 55.75 62
1971 50 56 62.25
1972 50 56.25 62.5
1973 50.25 56.5 62.75
1974 50.5 56.75 63
1975 50.75 57 63.25
1976 51 57.25 63.5
1977 51.25 57.5 63.75
1978 51.5 57.75 64
1979 51.75 58 64.25
1980 52 58.25 64.5
1981 52.25 58.5 64.75
1982 52.5 58.75 65
1983 52.75 59 65
1984 53 59.25 65
1985 53.25 59.5 65
1986 53.5 59.75 65
1987 53.75 60 65
1988 54 60.25 65
1989 54.25 60.5 65
1990 54.5 60.75 65
1991 54.75 61 65
1992 55 61.25 65
1993 55.25 61.5 65
1994 55.5 61.75 65
1995 55.75 62 65
1996 56 62.25 65
1997 56.25 62.5 65
1998 56.5 62.75 65
1999 56.75 63 65
2000 57 63.25 65
2001 57.25 63.5 65
2002 57.5 63.75 65
2003 57.75 64 65
2004 58 64.25 65
2005 58.25 64.5 65
2006 58.5 64.75 65
2007 58.75 65 65
2008 59 65 65
2009 59.25 65 65
2010 59.5 65 65
2011 59.75 65 65
2012 60 65 65
2013 60.25 65 65
2014 60.5 65 65
2015 60.75 65 65
2016 61 65 65
2017 61.25 65 65
2018 61.5 65 65
2019 61.75 65 65
2020 62 65 65
2021 62.25 65 65
2022 62.5 65 65
2023 62.75 65 65
2024 63 65 65
2025 63.25 65 65
2026 63.5 65 65
2027 63.75 65 65
2028 64 65 65
2029 64.25 65 65
2030 64.5 65 65
2031 64.75 65 65
2032 65 65 65
2033 65 65 65
2034 65 65 65
2035 65 65 65
2036 65 65 65
2037 65 65 65
2038 65 65 65
2039 65 65 65
2040 65 65 65
2041 65 65 65
2042 65 65 65
2043 65 65 65
2044 65 65 65
2045 65 65 65

本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。

在线客服QQ:,备案号: 沪ICP备2024045114号-114。版权所有。