lpr最新报价

lpr利率最新报价,lpr利率每月20日(节假日顺延)定时更新,本站将实时更新最新利率数据,并提供lpr利率历史数据。

发布日期 一年期 五年期以上
2022年10月20日 3.65 4.3
2022年9月20日 3.65 4.3
2022年8月22日 3.65 4.3
2022年7月20日 3.7 4.45
2022年6月20日 3.7 4.45
2022年5月20日 3.7 4.45
2022年4月20日 3.7 4.6
2022年3月21日 3.7 4.6
2022年2月21日 3.7 4.6
2022年1月20日 3.7 4.6
2021年12月20日 3.8 4.65
2021年11月22日 3.85 4.65
2021年10月20日 3.85 4.65
2021年09月22日 3.85 4.65
2021年08月20日 3.85 4.65
2021年07月20日 3.85 4.65
2021年06月21日 3.85 4.65
2021年05月20日 3.85 4.65
2021年04月20日 3.85 4.65
2021年03月22日 3.85 4.65
2021年02月20日 3.85 4.65
2021年01月20日 3.85 4.65
2020年12月21日 3.85 4.65
2020年11月20日 3.85 4.65
2020年10月20日 3.85 4.65
2020年09月21日 3.85 4.65
2020年08月20日 3.85 4.65
2020年07月20日 3.85 4.65
2020年06月22日 3.85 4.65
2020年05月20日 3.85 4.65
2020年04月20日 3.85 4.65
2020年03月20日 4.05 4.75
2020年02月20日 4.05 4.75
2020年01月20日 4.15 4.80
2019年12月20日 4.15 4.80
2019年11月20日 4.15 4.80
2019年10月21日 4.20 4.85
2019年09月20日 4.20 4.85
2019年08月20日 4.25 4.85

LPR是什么?Loan Prime Rate是对最优质客户的贷款利率(还款能力最强客户,通常是地方政府,国企,大公司), 其它人的贷款利率,都是在它之上加减点数(一般都是加啦)。

LPR由18家银行的利率共同决定,去掉一个最高和一个最低,平均剩下的,就是lpr利率。

房价计算器(自动计算)
面积
平方米
单价
元/平方米
首付
房价
首付
贷款
最新LPR贷款利率
贷款年限 LPR(%)
1年期 3.7
5年期以上 4.6
商业贷款基准利率
贷款期限 年利率(%)
1年以内(含1年) 4.35
1年至5年(含5年) 4.75
5年以上 4.9
公积金贷款基准利率
贷款期限 年利率(%)
5年以下(含5年) 2.75
5年以上 3.25

本站中所有的计算器的计算结果仅供参考,本站对此结果的准确性不承担任何责任,实际数额以银行/保险公司/国家相关机构确认的结果为准。

在线客服QQ:,备案号: 沪ICP备2024045114号-114。版权所有。